Սակագներ
| Ծառայության անվանումը | Սակագին |
|---|---|
| Փոխանցումներ | կատարող բանկի սահմանված գումարի չափով |
| Վարկային պայմանագրերի ժամկետի երկարաձգում | 20,000 ՀՀ դրամ |
| Վարկային պայմանագրերի ժամկետի երկարաձգում ձեռնարկատիրական նպատակով տրամադրված վարկային գծերի դեպքում | 30,000 ՀՀ դրամ |
| Գրավի առարկա հանդիսացող գույքի սեփականատիրոջ անվանափոխության, նախագծային, շինարարական և այլ աշխատանքներ իրակնացնելու նպատակով վարկային կազմակերպության կողմից տրվող տեղեկանքի (համաձայնության) համար, ինչպես նաև գրավի առարկայի հետ կապված այլ գործարքներ | 20,000 ՀՀ դրամ |
| Վարկի մարման ժամանակացույցի փոփոխություն | 5,000 ՀՀ դրամ |
| Վարկի մարման ժամանակացույցի փոփոխություն ձեռնարկատիրական նպատակով տրամադրված վարկերի և վարկային գծերի դեպքում | 10,000 ՀՀ դրամ |
| Այլ ծառայությունների դեպքում (հասցեի փոփոխություն, նոր անձի հաշվառում և այլն) | 5,000 ՀՀ դրամ |
| Այլ ծառայությունների դեպքում (հասցեի փոփոխություն, նոր անձի հաշվառում և այլն) ձեռնարկատիրական նպատակով տրամադրված վարկերի և վարկային գծերի դեպքում | 10,000 ՀՀ դրամ |
| Երաշխիքային հայտի ուսումնասիրության վճար | 25,000 ՀՀ դրամ |
| Երաշխիքի գործողության ժամկետի երկարաձգում, պայմանների փոփոխություն | 30,000 ՀՀ դրամ |
| Հնամաշ և վնասված թղթադրամների փոխանակում | ՀՀ դրամ՝ անվճար |
| ԱՄՆ դոլար 5% | |
| ԵՎՐՈ 5% | |
| Ձեռնարկատիրական նպատակով տրամադրվող վարկերի և վակային գծերի հայտի ուսումնասիրության վճար | 40,000 ՀՀ դրամ |
Մատուցվող ծառայությունների գործող սակագներ (ուժի մեջ է 01․11․2024թ․)
Մինչև 2024թ. նոյեմբերի 1-ը գործող սակագներ (չգործող)
Մինչև 2023թ. հուլիսի 24-ը գործող սակագներ (չգործող)
Մինչև 2021թ. նոյեմբերի 15-ը գործող սակագներ (չգործող)
Մինչև 2021թ. ապրիլի 19-ը գործող սակագներ (չգործող)